弗吉尼亚理工大学® 首页

消费者信息

弗吉尼亚理工大学统计概览

弗吉尼亚理工大学提供了以下关于毕业率的信息, 保留, 本科学费, 学费, 以及高等教育就业数据. 统计数据显示, 这所大学擅长提供高质量的教育,并提供可观的投资回报.

这所大学在生活质量方面一直名列前茅, 校友网络, 作为高等教育的最佳价值. 参观大学的 排名页面 以获得全面的荣誉列表.

本科学费及E&G费用 综合费用 本科总学费和强制性费用
内的学生 州外学生 所有的学生 内的学生 州外学生
一年 成本 增加 成本 增加 成本 增加 成本 增加 成本 增加
2008-2009 $6,895 11.9% $19,522 5.3% $1,303 5.3% $8,198 10.8% $20,825 5.3%
2009-2010 $7,370 6.9% $20,513 5.1% $1,365 4.8% $8,735 6.6% $21,878 5.1%
2010-2011 $8,098 9.9% $21,726 5.9% $1,491 9.2% $9,589 9.8% $23,217 6.1%
2011-2012 $8,899 9.9% $22,870 5.3% $1,610 8.0% $10,509 9.6% $24,480 5.4%
2012-2013 $9,250 3.9% $24,242 6.0% $1,673 3.9% $10,923 3.9% $25,915 5.9%
2013-2014 $9,703 4.9% $25,459 5.0% $1,752 4.7% $11,455 4.9% $27,211 5.0%
2014-2015 $10,197 5.1% $26,228 3.0% $1,820 3.9% $12,017 4.9% $28,048 3.1%
2015-2016 $10,628 4.2% $27,272 4.0% $1,857 2.0% $12,485 3.9% $29,129 3.9%
2016-2017 $10,941 2.9% $28,064 2.9% $1,911 2.9% $12,852 2.9% $29,975 2.9%
2017-2018 $11,263 2.9% $29,047 3.5% $1,967 2.9% $13,230 2.9% $31,014 3.5%
2018-2019 $11,595 2.9% $29,883 2.9% $2,025 2.9% $13,620 2.9% $31,908 2.9%
2019-2020 $11,595 0% $30,739 2.9% $2,096 3.5% $13,691 0.5% $32,835 2.9%
2020-2021 $11,595 0% $30,739 0% $2,154 2.8% $13,749 0.4% $32,893 0.2%
2021-2022 $11,931 2.9% $31,613 2.8% $2,244 4.2% $14,175 3.1% $33,857 2.9%

学生成绩测量

学生成绩衡量标准是一个较新的标准,旨在通过包括转学生提供更真实的学生进步和完成情况, 兼职学生, 全日制学生, 以及在多所学校就读的学生的成绩.

学费报告年度

一年的学生活动费的金额支持该操作, 维护, 学生参与和全球十大赌博靠谱的平台的偿债支出,并支持由学生预算委员会确定的各种学生组织项目活动.

如果你想了解更多信息, 国务院高等教育学杂费报告可在其报告页面找到, 在这里. 如果你想了解更多关于弗吉尼亚理工大学学费和费用的信息,请访问财务官的网站 在这里.